DOMO MarketWatch Report

Verbindung zum Datenserver: (hier)

Preis- u. Aktionsänderungen für den 17. November 2001


Anbieter: "Billa"

bisher 17/11/2001 Differenz (abs) Differenz (%) in Aktion Änder. v. Aktionen Produktname
49.9 ÖS59.9 ÖS+10.0 ÖS+20.04% - - Fisolen breit lose
49.9 ÖS59.9 ÖS+10.0 ÖS+20.04% - - Fisolen lose
7.9 ÖS24.9 ÖS+17.0 ÖS+215.19% - - Karfiol
29.9 ÖS34.9 ÖS+5.0 ÖS+16.72% - - Trauben kernlos
24.9 ÖS29.9 ÖS+5.0 ÖS+20.08% - - Chicoree
9.9 ÖS12.9 ÖS+3.0 ÖS+30.3% - - Rotkraut
6.9 ÖS12.9 ÖS+6.0 ÖS+86.96% - - Häuptelsalat
12.9 ÖS16.9 ÖS+4.0 ÖS+31.01% - - Mango
12.9 ÖS13.9 ÖS+1.0 ÖS+7.75% - - Satsumas
12.9 ÖS14.9 ÖS+2.0 ÖS+15.5% - - Endiviensalat
12.9 ÖS12.8 ÖS-0.1 ÖS-0.78% - - Schoko Noisette
12.9 ÖS12.8 ÖS-0.1 ÖS-0.78% - - Schoko Vollmilch
12.9 ÖS12.8 ÖS-0.1 ÖS-0.78% - - Schoko Zartbitter
12.9 ÖS12.8 ÖS-0.1 ÖS-0.78% - - Cesar Geflügel und Karotten
12.9 ÖS12.8 ÖS-0.1 ÖS-0.78% - - Cesar Pute + Rind
12.9 ÖS12.8 ÖS-0.1 ÖS-0.78% - - Cesar Rind + Leber
12.9 ÖS12.8 ÖS-0.1 ÖS-0.78% - - Pedigree Herz
12.9 ÖS12.8 ÖS-0.1 ÖS-0.78% - - Pedigree Rind
12.9 ÖS12.8 ÖS-0.1 ÖS-0.78% - - Pedigree 5 Sorten Fleisch
12.9 ÖS12.8 ÖS-0.1 ÖS-0.78% - - Quality Line Press - Streu
27.9 ÖS27.8 ÖS-0.1 ÖS-0.36% - - Cerny Schoko Banane 8er
27.9 ÖS27.8 ÖS-0.1 ÖS-0.36% - - Corny Cocos Crisp 8er
27.9 ÖS27.8 ÖS-0.1 ÖS-0.36% - - Corny Erdbeer Joghurt
27.9 ÖS27.8 ÖS-0.1 ÖS-0.36% - - Corny Schoko Orange
27.9 ÖS27.8 ÖS-0.1 ÖS-0.36% - - Kelloggs Choco Krispies Riegel 6x20g
27.9 ÖS27.8 ÖS-0.1 ÖS-0.36% - - Darbo Erdbeer-Orangen Konfiture
27.9 ÖS27.8 ÖS-0.1 ÖS-0.36% - - Darbo Erdbeerkonfitüre
27.9 ÖS27.8 ÖS-0.1 ÖS-0.36% - - Darbo Heidelbeerkonfitüre
27.9 ÖS27.8 ÖS-0.1 ÖS-0.36% - - Darbo Marillenkonfitüre
27.9 ÖS27.8 ÖS-0.1 ÖS-0.36% - - Darbo Preiselbeerkonfitüre
27.9 ÖS27.8 ÖS-0.1 ÖS-0.36% - - Darbo Schwarzwälderkirsch - Konfitüre
27.9 ÖS27.8 ÖS-0.1 ÖS-0.36% - - Darbo Waldbeerkonfitüre
27.9 ÖS27.8 ÖS-0.1 ÖS-0.36% - - Darbo Waldhimbeerenkonfitüre
27.9 ÖS27.8 ÖS-0.1 ÖS-0.36% - - Darbo Weichselkonfitüre
16.9 ÖS16.8 ÖS-0.1 ÖS-0.59% - - Demerara Vollrohrzucker
27.9 ÖS27.8 ÖS-0.1 ÖS-0.36% - - Honigmayer Honig Trio
27.9 ÖS27.8 ÖS-0.1 ÖS-0.36% - - Dr. Oetker Gelierpulver leicht u. fruchtig
27.9 ÖS27.8 ÖS-0.1 ÖS-0.36% - - Pfanni Semmelknödel
16.9 ÖS16.8 ÖS-0.1 ÖS-0.59% - - Quality Line Pressheu
16.9 ÖS16.8 ÖS-0.1 ÖS-0.59% - - Quality Line Hamsterfutter
16.9 ÖS16.8 ÖS-0.1 ÖS-0.59% - - Quality Line Meerschweinchenfutter
16.9 ÖS16.8 ÖS-0.1 ÖS-0.59% - - Quality Line Vitaminkolben für Nager
16.9 ÖS16.8 ÖS-0.1 ÖS-0.59% - - Quality Line Zwergkaninchenfutter
16.9 ÖS16.8 ÖS-0.1 ÖS-0.59% - - Whiskas Kitbits Leckerbissen
16.9 ÖS16.8 ÖS-0.1 ÖS-0.59% - - Whiskas Rind/Wild/Lamm
15.9 ÖS15.7 ÖS-0.2 ÖS-1.26% - - Pedigree Rodeo
15.9 ÖS15.7 ÖS-0.2 ÖS-1.26% - - Quality Line Kolbenhirse
9.9 ÖS9.5 ÖS-0.4 ÖS-4.04% - - Quality Line Snacks Geflügel
49.9 ÖS49.4 ÖS-0.5 ÖS-1.0% - - Honig Knusper Müsli Kontrolliert biologischer Anbau
7.9 ÖS7.9 ÖS+0.0 ÖS+0.0% - - Kohlrabi
10.9 ÖS9.5 ÖS-1.4 ÖS-12.84% - - Gourmet Kaninchen
10.9 ÖS9.5 ÖS-1.4 ÖS-12.84% - - Gourmet Rind + Lamm
17.9 ÖS15.9 ÖS-2.0 ÖS-11.17% - - Grapefruits
24.9 ÖS19.9 ÖS-5.0 ÖS-20.08% - - CleverApfel Gala
26.9 ÖS27.9 ÖS+1.0 ÖS+3.72% - - Chiquita Bananen
109.9 ÖS101.7 ÖS-8.2 ÖS-7.46% - - Frolic Frisch Fleisch Trockenfutter
16.9 ÖS16.9 ÖS+0.0 ÖS+0.0% Ja nicht mehr Manner Schokoladenknöpfe
16.9 ÖS16.9 ÖS+0.0 ÖS+0.0% Ja nicht mehr Napoli Lebkuchen Brezerl


Anbieter: "Vinorama"

Keine Preisänderungen


Anbieter: "Weinwelt/Spar"

bisher 17/11/2001 Differenz (abs) Differenz (%) in Aktion Änder. v. Aktionen Produktname
119.9 ÖS149.85 ÖS+29.95 ÖS+24.98% Ja - Piccini Vino Nobile di Montepuliciano D.O.C.G.
99.89 ÖS99.89 ÖS+0.0 ÖS+0.0% Ja neu in Aktion Rocca delle Macie Chianti Classico DOC


Anbieter: "wein&co"

bisher 17/11/2001 Differenz (abs) Differenz (%) in Aktion Änder. v. Aktionen Produktname
89.9 ÖS89.9 ÖS+0.0 ÖS+0.0% - neu in Aktion Bellini 0,75l
89.9 ÖS89.9 ÖS+0.0 ÖS+0.0% - neu in Aktion Mimosa 0,75l


Powered by DOMO MarketWatch©